3月1日國內部分地區(qū)豆粕價格
- 來源:博亞和訊
- 日期:2019-03-01
- 編輯:admin
- 評論:0條
地區(qū) | 類型 | 2月28日 | 3月1日 | 漲跌 | ||
東北 | 吉林 | 長春 | 43%CP | 2月M1905加190 | 2月M1905加190 | 0 |
遼寧 | 大連 | 43%CP | 2月M1905加120 | 2月M1905加120 | 0 | |
營口 | 43%CP | 2580 | 2580 | 0 | ||
黑龍江 | 哈爾濱 | 43%CP | 2770 | 2770 | 0 | |
華北 | 山東 | 青島 | 43%CP | 2550 | 2550 | 0 |
煙臺 | 43%CP | 2540 | 2550 | 10 | ||
天津 | 天津 | 43%CP | 2月M1905加70 | 2月M1905加70 | 0 | |
河北 | 秦皇島 | 43%CP | 2550 | 2540 | -10 | |
華東 | 江蘇 | 張家港 | 43%CP | 2-3月1905+50 | 2-3月1905+50 | 0 |
連云港 | 43%CP | 2550 | 2550 | 0 | ||
泰州 | 43%CP | 2540 | 2540 | 0 | ||
浙江 | 舟山 | 43%CP | M1905+40 | M1905+40 | 0 | |
寧波 | 43%CP | M1905加40 | M1905加40 | 0 | ||
中西部 | 河南 | 鄭州 | 43%CP | 2580 | 2580 | 0 |
周口 | 43%CP | 2610 | 2610 | 0 | ||
四川 | 廣漢 | 43%CP | 2800 | 2780 | -20 | |
湖北 | 武漢 | 43%CP | 2640 | 2640 | 0 | |
陜西 | 西安 | 43%CP | 2750 | 2750 | 0 | |
華南 | 廣東 | 東莞 | 43%CP | 2530 | 2510 | -20 |
廣西 | 防城港 | 43%CP | 2580 | 2550 | -30 |
相關閱讀:
- 2020-08-132020年8月13日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-08-052020年8月5日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-08-052020年8月5日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-08-052020年8月5日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-08-052020年8月5日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-08-052020年8月5日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-08-052020年8月5日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-07-302020年7月30日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-07-292020年7月29日廣東地區(qū)市場行情匯總
- 2020-07-242020年7月24日廣東地區(qū)市場行情匯總
24小時排行
更多>>下載
聯(lián)系我們
- 電話:020-37288723
- 傳真:020-37287849
- 地址:廣州先烈東路135號4號樓609
- 郵編:510500
- 郵箱:gdfeed@vip.163.com